-
- 产品名称:东风解放等各系列汽车部件透明教学模型QY-QCTM09
- 产品型号:QY-QCTM09
- 产品价格:
东风解放等各系列汽车部件透明教学模型QY-QCTM09
文章来源:
QY-QCTM09透明汽车教学模型通过运转演示,可帮助了解汽车的内在部位的结构和作用,使学生很快地掌握专业知识。系列模型采用有机玻璃,工程塑料、铸铝汽车部件等,用模具一次成型铸造。电机驱动、透明直观,内部结构清晰,各部件结构一目了然。
桑塔纳轿车部件模型 全透明、直观、活动演示 全套15件
货号 |
产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 发动机总成 | 台 | 5300 |
其中供油泵,冷却系润滑作示意, 点火起动装置插入220V电源,整机可自动演示,以实物0.8制作 |
02 | 离合器 | 台 | 1600 | 透明有机玻璃及塑料 |
03 | 前桥与前悬架 | 台 | 3900 | 透明有机玻璃及塑料 |
04 | 变速器 | 台 | 2600 | 透明有机玻璃及塑料 |
05 | 汽油泵 | 台 | 1200 | 透明有机玻璃及塑料 |
06 | 化油器 | 台 | 3200 | 透明有机玻璃及塑料 |
07 | 水泵 | 台 | 1200 | 透明有机玻璃及塑料 |
08 | 分电器 | 台 | 1300 | 透明有机玻璃及塑料 |
09 | 发电机 | 台 | 1300 | 透明有机玻璃及塑料 |
10 | 起动机 | 台 | 1500 | 透明有机玻璃及塑料 |
11 | 机油泵 | 台 | 1550 | 透明有机玻璃及塑料 |
12 | 等速式万向节 | 台 | 2200 | 透明有机玻璃及塑料 |
13 | 钳盘式制动器(前轮) | 台 | 1800 | 透明有机玻璃及塑料 |
14 | 鼓式制动器(后轮) | 台 | 1800 | 透明有机玻璃及塑料 |
15 | 后桥与悬挂 | 台 | 2800 | 透明有机玻璃及塑料 |
东风EQ1090型(东风140型)汽车部件教学模型价格表:
货号 |
产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 发动机总成 | 台 | 4100 | 全透明按实物0.8制作 |
02 | 单片摩擦离合器 | 台 | 780 | 分离明显直观 |
03 | 五档变速箱及手刹 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
04 | 后桥总成 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
05 | 前桥及转向装置 | 台 | 1100 | 全透明直观 |
06 | 102型化油器 | 台 | 900 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 501型汽油泵 | 台 | 460 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 机油泵及机油集滤器 | 台 | 460 | 全透明直观 |
09 | 转子滤清器 | 台 | 420 | 全透明直观 |
10 | 分电器总成 | 台 | 600 | 全透明直观 |
11 | 水泵总成 | 台 | 400 | 全透明直观 |
12 | 交流发电机 | 台 | 460 | 全透明转子线圈只作示意 |
13 | 磁电式起动机 | 台 | 600 | 全透明转子线圈只作示意 |
14 | 单缺空气压缩机 | 台 | 600 | 全透明直观 |
15 | 复合式制动阀 | 台 | 560 | 全透明直观 |
16 | 双腔制动阀 | 台 | 480 | 全透明直观 |
17 | 车轮制动器(汽刹) | 台 | 480 | 全透明直观 |
18 | 转动轴模型 | 台 | 420 | 全透明直观 |
解放CA1091型(解放CA141型)汽车部件教学模型价格表:
货号 |
产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 发动机总成 | 台 | 4000 | 全透明按实物0.8制作 |
02 | 膜片摩擦离合器 | 台 | 780 | 分离明显直观 |
03 | 六档变速箱及手刹 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
04 | 后桥总成 | 台 | 1800 | 全透明直观 |
05 | 前桥及转向装置 | 台 | 1100 | 全透明直观 |
06 | CAH101型化油器 | 台 | 950 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 汽油泵总成 | 台 | 480 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 机油泵及机油集滤器 | 台 | 480 | 全透明直观 |
09 | 细滤器(机油) | 台 | 400 | 全透明直观 |
10 | 分电器总成 | 台 | 600 | 全透明直观 |
11 | 水泵总成 | 台 | 400 | 全透明直观 |
12 | 交流发电机 | 台 | 460 | 全透明转子线圈只作示意 |
13 | 磁电式起动机 | 台 | 600 | 全透明转子线圈只作示意 |
14 | 风冷却双缸空压机 | 台 | 580 | 全透明直观 |
15 | 双活塞串联式制动阀 | 台 | 580 | 全透明直观 |
16 | 球笼式万向节 | 台 | 450 | 全透明直观 |
17 | 球叉式万向节 | 台 | 450 | 全透明直观 |
18 | 转动轴模型 | 台 | 450 | 全透明直观 |
汽车、柴油机各部件模型(全套14件)
货号 |
产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 6135Q型发动机总成 | 台 | 4300 |
其中供油泵,冷却系润滑作示意, 点火起动装置插入220V电源,整机可自动演示,以实物0.8制作 |
02 | 6135Q型喷油器总成 | 台 | 230 | 全透明直观活动 |
03 | Ⅱ号喷油泵模型 | 台 | 1500 | 全透明直观活动 |
04 | 全车调速工作原理 | 台 | 550 | 全透明直观活动 |
05 | RA两速调速器模型 | 台 | 550 | 全透明直观活动 |
06 | 供油自动调节器 | 台 | 260 | 全透明直观活动 |
07 | 活塞式输油泵总成 | 台 | 280 | 全透明直观活动 |
08 | Ⅰ号喷油泵总成 | 台 | 400 | 全透明、喷油灯光演示 |
09 | 二冲程汽油机模型 | 台 | 280 | 全透明直观活动 |
10 | 四冲程汽油机模型 | 台 | 400 | 风却、点灯演示 |
11 | 四冲程单缸柴油机模型 | 台 | 350 | 风却、点灯演示 |
12 | 195Q型柴油机总成 | 台 | 1800 | 按实物总成制,全透明 |
13 | 齿条式油量调节器模型 | 台 | 170 | 全透明直观活动 |
14 | 拔叉式油量调节器模型 | 台 | 170 | 全透明直观活动 |
最新教学模型---广州本田轿车透明教学模型价格表:
货号 |
产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 广州本田透明整车模型 | 台 | 37000 | 按实物1:1制造 |
02 | 发动机总成 | 台 | 8500 | 按实物1:1制造 |
03 | 自动变速器 | 台 | 6800 | 按实物1:1制造 |
04 | 液压变矩器 | 台 | 1800 | 按实物1:1制造 |
05 | 分电器 | 台 | 1260 | 按实物放大制造 |
08 | 转向泵 | 台 | 900 | 按实物放大制造 |
09 | 水泵 | 台 | 850 | 按实物放大制造 |
10 | 节气门 | 台 | 1100 | 按实物放大制造 |
11 | 空调泵 | 台 | 1800 | 按实物放大制造 |
12 | 机油泵 | 台 | 1000 | 按实物放大制造 |
13 | 动力转向器 | 台 | 2450 | 按实物1:1制造 |
14 | 前悬架结构(左) | 台 | 2450 | |
15 | 前悬架结构(右) | 台 | 2400 | 按实物1:1制造 |
16 | 转系统结构 | 台 | 3850 | 按实物1:1制造 |
17 | 前桥与前悬架结构及转 向系统总成 | 台 | 8900 | 按实物1:1制造 |
18 | 后桥与后悬架结构总成 | 台 | 5900 | 按实物1:1制造 |
最新透明汽车教学模型价格表:
货号 |
产品名称 | 单位 | 单价 | 备 注 |
01 | 别克发动机总成 | 台 | 7500 | |
02 | 帕萨特发动机总成 | 台 | 8500 | |
03 | 液压动力转向装置 | 台 | 4000 | |
04 | 康明斯发动机总成 | 台 | 5200 | |
可定制其它模型 |
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
丰田V6发动机透明教学模型 | QY-QCTM01 | 查看详情 | ||
桑塔纳各部件透明教学模型 | QY-QCTM02 | 查看详情 | ||
东风载货汽车各部件透明运行教学模型 | QY-QCTM04 | 查看详情 | ||
桑塔纳2000透明整车教学模型 | QY-QCTM05 | 查看详情 | ||
帕萨特汽车透明整车教学模型 | QY-QCTM06 | 查看详情 | ||
汽车发动机总成透明模型 | QY-QCTM07 | 查看详情 | ||
东风解放等各系列汽车部件透明教学模型 | QY-QCTM09 | 查看详情 | ||
汽车五大系统部件透明演示教学模型 | QY-QCTM10 | 查看详情 | ||
全透明整车教学模型系列 | QY-QCTM11 | 查看详情 |
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |