-
- 产品名称:电气安装与维修实训考核装置
- 产品型号:QY-DQS020
- 产品价格:
主页 > 产品介绍 > 教学实训设备 > 电气装调维修实训设备 >
电气安装与维修实训考核装置
文章来源:
一、产品简介
电气安装与维修实训考核装置是一份综合性的实训平台,主要用于培养电气自动化、机电一体化、数控、矿机、化机等专业学生的实践技能。
实训目标:
技能培养:通过实训,学生掌握PLC、变频器、触摸屏等自动化设备的使用,以及它们在控制系统中的设计、安装、调试、维修等综合技能。
人才层次:针对不同层次(中级工、高级工、预备技师)的培养需求,提供从基础知识到专业技能的全面培训。
主要课程:
包括电工基础、电子电路基础、电气识图、工厂电气设备控制、工厂变配电技术、可编程控制器应用技术、变频器应用技术等,涵盖了电气自动化设备的各个方面。
实训装置特点:
通用性:适合各类职业院校和技工学校的相关专业使用,满足工厂电气安装和室内电气安装的实训要求。
灵活性:装置设计灵活,可根据教学条件进行不同组合,如2人组、3人组、4人组等,长度也可根据场地进行调整。
真实性:模拟施工现场环境,提供暗管掩引等真实操作,增强实践体验。
安全性:配备电源控制模块,具有三相漏电保护、紧急停止开关等功能,确保实训安全。
实训内容:
电工安装:包括桥架安装、PVC管安装、灯具安装、插座安装等常规电工操作。
电气控制:涉及交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机等的控制,以及PLC、变频器、触摸屏等自动化设备的综合应用。
综合实训:通过完整的电气安装与维修项目,提升学生解决实际问题的能力。
应用范围:
不仅适用于电气自动化设备安装与维修专业的实训,还可为水电安装工等其他电气安装岗位提供实训考核。
满足全国职业技能大赛中职组电气安装与维修项目的要求。
教学支持:
提供可移动式工具车和元件柜,方便元件的保管和安装施工,解决传统墙面安装培训的不便。
二、主要配置
1、配电箱:钢制配电箱箱体,尺寸不小于450mm×200mm×500mm,含有含接地排、接零排、三相四线有功电度表、隔离开关、三相四线漏电开关、铝合金安装导轨、指示灯、三相电子式有功电能表等元件。
2、照明配件:用于电气灯具安装实训,包含日光灯管、节能灯、螺口平灯头、声控开关、泰力1插、泰力2插、泰力1开、飞雕2开、飞雕4开、吸顶灯、触摸开关、暗装底盒、分线盒面板、塑料圆木、明盒、明盒、沉头螺丝等元件。
3、电气控制箱:包含塑壳开关(断路器)、接触器、辅助触头、PLC、模拟量模块、继电器输出扩展模块、变频器、时间继电器、热继电器、温度控制器(欧姆龙温控仪)、接线端子排、开关电源、触摸屏、安装导轨、安装螺丝、控制箱箱体、按钮、急停开关、指示灯、标志牌、选择开关、数据线、加热器连接线等元件。
4、电机实训套件:包含电机底板、电机单元支架、开关电源、步进电机(驱动器和电机)、交流伺服电机(驱动器和电机)、护套圈、接线端子排、橡胶机脚、螺丝、导线、插针等元件。
5、传感器实训套件:包含行程开关、电容式传感器、电感式传感器、光电式传感器、温度传感器(热电阻、热电偶)、护线圈、接线端子排、导线、螺丝等元件。
6、配套扩展模块:包含故障检测单元、配电箱单元和弱电箱套件。
7、线材:包括PVC线管、PVC直通、杯疏、扎带、M4*20螺丝(带帽)、PVC平线槽、绝缘导线、平头线卡(16型管卡)、金属电缆桥架、异型号码管、冷压叉子、缠绕带等。
8、工具:至少包括尖嘴钳、剥线钳、压线钳、钢丝钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、电笔螺丝刀、数字万用表、铝合金人字梯、平锉刀、钢卷尺、电工刀、钢角尺、钢直尺、活动扳手、六角扳手、手锯弓(钢锯架)、手锯条、弯管器、电源插板等。
三、技术参数
1)工作电源:三相五线 供电 AC 380 V/220 V ±7.5% 50 Hz;
2)工作环境:用绝缘地板(或使用绝缘地毯);
3)实训装置主网孔板尺寸:长(mm)×宽(mm)=798×768
4)实训装置外形尺寸:见配置清单
5)实训装置材料:钢板。钢板厚度≥1.5mm;
6)最大功率消耗 ≤1.5KW
7)安全保护措施:具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能,符合相关的国家标准。
四、实训项目举例
1.1、电表箱的安装
2.配电箱的安装
3.日光灯的安装
4.白炽灯的安装
5.节能灯的安装
6.PVC管的处理与布置
7.PVC管的穿线
8.开关与插座的安装
9.分线盒的安装
10.线路分配设计
11.施工规范的学习与训练
12.安全施工要求学习与训练
13.两地控制一盏灯
14.线槽布线施工训练
15.隐蔽工程施工训练
16.隔离开关的安装
17.配电线路的接线实训
1)金属桥架的组合与安装实训;
2)塑料线槽的敷设实训;
18.电气控制箱的安装
19.电气控制电路安装实训
1)三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接;
2)接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
3)按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
4)按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
5)三相交流异步电动机Y-△(手动切换)启动控制电路的连接;
6)三相交流异步电动机Y-△(时间继电器切换)启动控制电路的连接;
7)定子绕组串联电阻启动控制电路的连接;
8)三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接;
9)三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接;
10)多台(3台及以下)电动机的顺序控制电路的连接
11)电动机的往返行程控制电路的连接;
12)直流电动机的正反转控制;
13)直流电机的调速实验;
14)三相交流异步电动机既能点动,又能连续转动的控制电路连接;
15)两地控制电路的连接;
16)按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接;
17)时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接;
18)离心开关配合的反接制动控制电路的连接;
20.变频器面板功能参数设置和操作实训;
21.变频器对电机点动控制、启停控制;
22.电机转速多段控制;
23.工频、变频切换控制;
24.基于模拟量控制的电机开环调速;
25.基于面板操作的电机开环调速;
26.变频器的保护和报警功能实训;
27.基于PLC的变频器开环调速;
28.PLC控制电机顺序启动;
29.PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路;
30.触摸屏的参数设置;
31.触摸屏的编程;
32.触摸屏、PLC、变频器的综合实训;
33.伺服步进电机实训
1)步进电机的控制;
2)步进驱动器的参数设置;
3)步进电机的PLC开环控制;
4)基于步进电机控制
5)交流伺服电机的控制;
6)交流伺服驱动器的参数设置;
7)交流伺服电机的PLC半闭环控制;
8)基于伺服电机控制
9)两相混合式步进电机的控制
10)交流伺服电机的位置控制实训
34.电气照明电路真实故障检测实训;
35.电气动力电路真实故障检测实训;
36.混合电路真实故障检测实训;
37.三相电子电能表的安装
38.配电线路的接线实训
39.电气照明电路故障板检测实训
40.电气动力电路故障板检测实训
41.电气电路故障板考核实训
五、产品配置
(一)装置结构尺寸:
实训考核设备(单面):长2006mm×宽1003mm×高2410mm
(二)、配置清单
1、配电箱模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 三相电子式有功电度表 | DTS633 | 只 | 1 | |
2 | 熔断器式隔离器 | HG1-32/30F | 套 | 1 | 3极,32A(含熔体20A)) |
3 | 漏电保护器 | DZ47sLE-32/D10 | 只 | 1 | 3P+N |
DZ47sLE-32/D16 | 只 | 1 | 3P+N | ||
DZ47sLE-32/C20 | 只 | 1 | 1P+N | ||
4 | 断路器 | DZ47s-60/D32 | 只 | 1 | 3P |
DZ47s-60/D25 | 只 | 1 | 3P | ||
5 | 导轨 | C45 | 条 | 1 | |
6 | 指示灯 | AD16-22D 220V | 只 | 3 | 红、绿、黄各1只 |
7 | 接线端子排 | TBC-20 | 条 | 1 | 7节/条 |
8 | 配电箱箱体 | 450mm×220mm×520mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
2、照明模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 漏电保护器 | DZ47sLE-32/C25 | 只 | 1 | 1P+N |
DZ47sLE-32/C16 | 只 | 2 | 1P+N | ||
DZ47sLE-32/C10 | 只 | 2 | 1P+N | ||
2 | 断路器 | DZ47s-60/C32 | 只 | 1 | 2P |
DZ47s-60/C10 | 只 | 1 | 1P | ||
DZ47s-60/C6 | 只 | 1 | 1P | ||
3 | 配电箱箱体 | PZ30-15 | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
3、照明套件
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 日光灯组件 | 20W | 套 | 1 | 长度65cm左右 |
2 | 螺口节能灯 | 9W~13W | 只 | 2 | |
3 | 螺口灯座 | 86型E27灯座 | 只 | 1 | |
4 | 双开 | 86型(含底座) | 只 | 2 | 双联开关 |
5 | 双开 | 86型(含底座) | 只 | 1 | 多联开关 |
6 | 单开 | 86型(含底座) | 只 | 2 | 双联开关 |
7 | 单开 | 86型(含底座) | 只 | 1 | 多联开关 |
8 | 五孔插座 | 86型(10A)(含底座) | 只 | 1 | |
9 | 五孔插座 | 86型(10A)(含底座) | 只 | 1 | 带开关 |
10 | 三孔插座 | 86型(16A)(含底座) | 只 | 1 | |
11 | 声光控自动开关 | 86型(含底座) | 只 | 1 | |
12 | 触摸开关 | 86型(含底座) | 只 | 1 | |
13 | 分线盒面板 | 86型(含底座) | 只 | 2 | |
14 | 螺丝 | M4×20 | 只 | 18 | 86面板螺丝 |
4、电气控制模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 断路器 | DZ47s-60/D10 | 只 | 1 | 3P |
2 | 交流接触器 | CJX2s-0910/220V | 只 | 5 | |
3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 5 | |
4 | PLC系统配置见最底下(包含通讯下载线) | ||||
5 | 时间继电器 | JSZ3F AC220V(含底座) | 只 | 1 | |
JSZ3A-A AC220V(含底座) | 只 | 1 | |||
6 | 热继电器 | NR2-25(独立安装) | 只 | 3 | 0.4A(范围0.25~0.4A)2只 0.63A(范围0.4~0.63A)1只 |
7 | 接线端子排 | 导轨式弹簧端子ST 2.5 | 片 | 50 | 含1节终端/堵头 |
8 | 开关电源 | 24V/2.5A导轨式 | 只 | 1 | |
9 | 触摸屏 | 昆仑通态TPC7062Ti | 只 | 1 | |
10 | 控制箱箱体 | 500mm×230mm×700mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
11 | 按钮 | LA38-11BN | 只 | 11 | 启动停止各5套(红、绿),配急停按钮1套 |
12 | 指示灯 | AD16-22DS 220V | 只 | 5 | 红5只 |
13 | 选择开关 | LA38 -11X2 | 只 | 2 | 2档开关 |
LA38 -20X3 | 只 | 2 | 3挡开关 | ||
14 | 通讯线 | USB触摸屏下载线 | 条 | 1 | 3米 |
5、电机模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 三相交流异步电动机 | (Y-△) | 只 | 1 | 电机底板 |
2 | 三相交流异步电动机 | (Y-△)带离心开关 | 只 | 1 | |
3 | 三相交流异步电动机(双速40W) | 双速电机 | 只 | 1 | |
4 | 它励直流电动机 | 220V/50W | 只 | 1 | |
5 | 电机单元支架 | 330mm×205mm×65mm | 套 | 2 | 左、右各二只 |
6、电机运动模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | |
1 | 步进电机 | 驱动器 | DM542 | 台 | 1 | 单元规格496mm×300mm |
电机 | 57型两相四线 | |||||
2 | 交流伺服电机 | 驱动器 | SD300-20AL-GBN | 台 | 1 | |
电机 | SD60AEA02030-SC3-AP | |||||
3 | 微动开关 | KW7-3 | 只 | 2 | ||
4 | 光电传感器 | PM-L25 | 只 | 3 |
7、传感器模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 | |
2 | 电容式传感器 | ODR-D05NK | 只 | 1 | |
3 | 电感式传感器 | OBM-D04NK | 只 | 1 | |
4 | 光电式传感器 | JG-3D-30NK | 只 | 1 |
8、线路安装器材
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | ||
1 | PVC线管 | Φ16 A型 | 根 | 4 | 3米 | ||
Φ20 A型 | 根 | 4 | 3米 | ||||
2 | PVC壁疏 | Φ16 | 只 | 20 | |||
Φ20 | 只 | 20 | |||||
3 | U型平头管卡 | Φ16 | 只 | 30 | |||
Φ20 | 只 | 30 | |||||
4 | PVC平线槽 | 20×10 A型 | 根 | 4 | 2米/根 或 3米/根 | ||
39×19 A型 | 根 | 4 | |||||
60×40 A型 | 根 | 4 | |||||
5 | PVC线槽终端头 | 20×10 | 只 | 2 | |||
39×19 | 只 | 2 | |||||
60×40 | 只 | 2 | |||||
6 | 行线槽 | 30×30 | 根 | 4 | 2米/根 | ||
7 | 绝缘导线 | 红色RV1.5 mm2 | 盘 | 1 | |||
双色RV1.5 mm2 | 盘 | 1 | |||||
双色RV2.5 mm2 | 盘 | 1 | |||||
黑色RV0.75 mm2 | 盘 | 1 | |||||
蓝色RV0.75 mm2 | 盘 | 1 | |||||
BV2.5 mm2 | 盘 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1盘 | ||||
BV1.5 mm2 | 盘 | 3 | 红、蓝、双色各1盘 | ||||
8 | 五芯电缆 | RV5*0.75 mm2 | 米 | 10 | |||
9 | 三相插头 | 三相四线16A | 只 | 1 | |||
10 | 明装底盒 | 86型 | 只 | 8 | 86×86×30 | ||
86加深型 | 只 | 2 | 86×86×40 | ||||
11 | U型绝缘端子 | SVΦ1.25—4 | 只 | 1000 | |||
SVΦ2—5L | 只 | 1000 | |||||
12 | O型绝缘端子 | RVΦ2—5 | 只 | 1000 | |||
13 | 管形绝缘端子 | TE1008 | 只 | 1000 | |||
TE1008/双线插针 | 只 | 1000 | |||||
14 | 缠绕带 | Φ10 | 包 | 1 | |||
15 | 扎带 | 3×100mm | 包 | 1 | |||
16 | 号码管 | Φ3.5 | 卷 | 1 | 号码机用 | ||
17 | 电缆保护软管 | Φ20 | 米 | 4 | |||
18 | 电缆保护软管 | 外径Φ20 | 米 | 4 | |||
19 | 保护软管接头 | Φ20 | 只 | 6 | |||
20 | 保护软管接头 | 配外径Φ20软管 | 只 | 6 | |||
21 | 自攻螺丝 | Φ6×15 | 只 | 200 | |||
Φ6×25 | 只 | 60 | |||||
22
| 螺丝(带帽) | M4*20 | 套 | 4 | (安装变频器用) | ||
螺丝(含垫片) | M6*10 | 套 | 4 | 箱门接地螺丝 | |||
23 | 螺母 | M8 | 只 | 2 | 箱子接地螺母 | ||
24 | 接地排 | 5位 110×15 | 条 | 4 | 专用(外接地干线) | ||
塑料绝缘胶布 | 黑色 | 卷 | 1 | ||||
25 | 护线圈 | 配Φ30的孔 | 个 | 8 | 配电箱及电气箱用 | ||
配Φ25的孔 | 个 | 8 | 照明配电箱用 | ||||
配Φ8的孔 | 个 | 2 | 日光灯开孔用 | ||||
26 | 金属桥架(带盖) | 桥架 | 1 | 50×50×500 | 根 | 2 | 500mm/根 |
2 | 50×50×300 | 根 | 4 | 300mm/根 | |||
3 | 50×50×200 | 根 | 4 | 200mm/根 | |||
4 | 50×50×150 | 根 | 4 | 150mm/根 | |||
附件1 | 水平90°弯100×100×50mm | 只 | 4 | ||||
附件2 | 水平45°弯100×100×50mm | 只 | 4 | ||||
附件3 | 水平三通150×100×50mm | 只 | 2 | ||||
附件4 | 桥架带孔封头(端面)孔径Φ23 | 只 | 4 | ||||
附件5 | 水平四通150×150×50mm | 只 | 1 | ||||
附件6 | 垂直等径下弯通(阴角)100×100×50mm | 只 | 2 | ||||
附件7 | 垂直等径上弯通(阳角)100×100×50mm | 只 | 2 | ||||
附件8 | 线槽支架(托臂)1 | 只 | 5 | ||||
附件9 | 线槽支架(托臂)2 | 只 | 12 | ||||
附件10 | 角钢立柱(桥架吊杆) | 只 | 8 | ||||
附件11 | 垂直等径右上弯通 | 只 | 2 | ||||
附件12 | 垂直等径左上弯通 | 只 | 2 | ||||
附件13 | 垂直等径右下弯通 | 只 | 1 | ||||
附件14 | 垂直等径左下弯通 | 只 | 1 | ||||
附件15 | 上边垂直等径三通 | 只 | 2 | ||||
附件16 | 连接板10×20×100mm | 只 | 36 | ||||
附件17 | 垂直等径变向弯通 | 只 | 3 | ||||
附件18 | 连接螺丝(专用) | 套 | 150 | M5×10,带自锁螺帽1只 | |||
附件19 | 铜制接地螺丝(专用) | 套 | 60 | M5×15,带帽1只、平垫2只 | |||
附件20 | 桥架盖板安装卡 | 只 | 100 |
8、故障检测模块
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 故障检测单元 | 套 | 1 |
9、工具
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 | |
2 | 剥线钳 | 把 | 1 | ||
3 | 压线钳 | HS-30J | 把 | 1 | 压冷压端子 |
4 | 压线钳 | HS-06WF | 把 | 1 | 压插针 |
5 | 钢丝钳 | 6寸 160mm | 把 | 1 | |
6 | 一字螺丝刀 | 3寸 | 把 | 1 | |
7 | 十字螺丝刀 | 3寸 | 把 | 1 | |
8 | 一字螺丝刀 | 2×75 | 把 | 1 | |
9 | 十字螺丝刀 | 2×75 | 把 | 1 | |
10 | 测电笔 | 把 | 1 | ||
11 | 数字万用表 | MY60 | 只 | 1 | |
12 | 铝合金人字梯 | 1.5米 | 付 | 1 | |
13 | 锉刀 | 8寸 | 根 | 1 | |
14 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 1 | |
15 | 电工刀 | 把 | 1 | ||
16 | 钢角尺 | 300mm | 把 | 1 | |
17 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | |
18 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1 | |
19 | 六角扳手 | 套 | 1 | 7件套 | |
20 | 钢锯架 | 架 | 1 | ||
21 | 钢锯条 | 条 | 3 | 8-12〞可调 | |
22 | 弹簧弯管器 | Φ16 | 根 | 1 | |
23 | 弹簧弯管器 | Φ20 | 根 | 1 | |
24 | 电源插板 | 只 | 2 | ||
25 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 必须戴安全帽 |
26 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 止步高压危险 |
27 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 当心落物 |
28 | 安全标牌 | 160×200mm | 张 | 1 | 禁止合闸有人工作 |
10、其他
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 电气安装与维修实训考核装置台架(2人组标准配置) | 2006mm×1003mm×2410mm | 套 | 1 | |
2 | 元件存放柜(四门玻璃柜) | 900mm×450mm×2000mm | 个 | 1 | |
3 | 可移动工具台 | 930mm×740mm×860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 |
4 | 电源模块单元 | 600×130×105mm | 块 | 1 | |
5 | 台虎钳 | 台 | 1 | ||
6 | 实训指导书 | 本 | 1 | ||
7 | 配套安装螺丝 | 套 | 1 |
PLC系统配置
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 三菱可编程控制器 | FX3U-32MT/ES-A | 只 | 1 |
三菱扩展模块 | FX2N-16EYR | 只 | 1 | |
三菱通讯模块 | FX3U-485-BD | 只 | 1 | |
三菱变频器 | FR-E740-0.75K-CHT | 只 | 1 | |
三菱模拟量模块 | FX3U-3A-ADP | 只 | 1 | |
RS232C/RS422通讯电缆 | 条 | 1 |
能力测试单元
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
故障检测单元挂板 | 块 | 1 | ||
导轨(铝导轨) | 条 | 2 | ||
线槽5025 | 5025 | 米 | 4 | |
按钮盒 | JL-BX2- | 只 | 3 | |
按钮盒 | JL-BX3- | 只 | 3 | |
导轨式开关电源 | DRA-60-24 | 只 | 1 | |
断路器(空气开关3P) | DZ47-60 C10 | 只 | 3 | |
小型断路器(空气开关2P) | DZ47-60 C10 | 只 | 1 | |
断路器(空气开关1P) | DZ47-60 C10 | 只 | 1 | |
断路器(空气开关1P) | DZ47-60 C10 | 只 | 1 | |
剩余电流动作断路器 | DZ47LE-32 C10 1P+N | 只 | 2 | |
指示灯 | AD16-22 DC24V 绿 | 只 | 4 | |
指示灯 | AD16-22 DC24V 黄 | 只 | 2 | |
指示灯 | AD16-22 DC24V 红 | 只 | 2 | |
明装线盒(明盒) | 86型 | 个 | 10 | |
螺口灯座 | 86型 | 只 | 4 | |
二位暗装式跷板双控开关 | 只 | 1 | ||
一位白板 | 块 | 1 | ||
两极双用、两极带接地插座 | 只 | 2 | ||
一位暗装式跷板双控开关 | 只 | 2 | ||
微型接近开关 | 三线 PNP DC24V 正面检测 | 只 | 2 | |
热继电器 | NR2-25 1-1.6A | 只 | 2 | |
热继电器 | NR2-25 1-1.6A | 只 | 1 | |
热继电器 | NR2-25 1-1.6A | 只 | 1 | |
时间继电器 | ST3PA-D DC24V | 只 | 2 | |
继电器MY4NJ | MY4NJ DC24V | 只 | 2 | |
继电器座 | 前继PYF14A-E | 只 | 2 | |
交流接触器 | NC1-1210Z DC24V | 只 | 5 | |
辅助触头组 | F4-22 | 只 | 5 | |
行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 2 | |
按钮开关 | LA38-11BN 红 | 只 | 3 | |
按钮开关 | LA38-11BN 绿 | 只 | 4 | |
故障检测单元有机玻璃面板 | 块 | 1 | ||
三插电源线 | 条 | 1 | ||
继电器座 | PF083A | 只 | 2 | |
打印标记条 | ZB5/UD3N | 个 | 88 | |
接线端子 | UK2.5 含挡片 | 个 | 62 | |
端子终端 | 个 | 2 | ||
铝合金椭圆拉手 | M8×180 | 个 | 2 | 6 |
故障设置材料
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
电工胶带 | 个 | 1 | ||
电阻 | 低绝缘电阻 2MΩ | 只 | 10 | |
电阻 | 高电阻 1Ω | 只 | 10 |
配电箱单元
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
配电箱 | 个 | 1 | ||
三相四线电子式电能表 | 5(20)A | 个 | 1 | |
熔断器式手动负荷隔离开关 | HG1F-32/3 | 个 | 1 | |
空气开关 | DZ47-60 C16 3P | 个 | 1 | |
漏电开关 | DZ47LE-32 C10 3P+N | 个 | 1 | |
漏电开关 | DZ47LE-32 C10 1P+N | 个 | 1 | |
接线端子 | TB2508 | 个 | 2 | |
电源指示灯 | AD16-22DS 220V 黄 | 个 | 1 | |
电源指示灯 | AD16-22DS 220V 绿 | 个 | 1 | |
电源指示灯 | AD16-22DS 220V 红 | 个 | 1 |
弱电箱套件
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
1 | 信息箱 | 个 | 1 | |
2 | DC电源线 | 条 | 1 | |
3 | 两孔八字国标电源线 | 2米 | 条 | 1 |
4 | 路由模块 | 无线路由器一进四出 | 块 | 1 |
5 | 有线电视信号模块 | 一进四出 | 块 | 1 |
6 | 电话模块 | 1进6出独立控制 | 块 | 1 |
7 | 电源模块 | 单电源DC7.5V | 块 | 1 |
8 | 有线电视插头 | 只 | 2 | |
9 | 明装线盒(明盒) | 86HM331(86型) | 个 | 3 |
10 | 双口插座面板 | 86型 | 只 | 1 |
11 | 单口TV面板 | 86型 | 只 | 1 |
12 | 单孔插座面板(单口面板) | 86型 | 只 | 1 |
13 | UTP非屏蔽三类网线(三类两对非屏蔽电缆) | 米 | 6 | |
14 | UTP超五类4对非屏蔽电缆(单股) | 米 | 6 | |
15 | 有线电视线(CATV物理发泡同轴电缆) | WV75-5 | 米 | 5 |
16 | 电话机 | 壁挂式 | 台 | 1 |
17 | 有线电视分配器公制F头 | 75-5 | 个 | 5 |
18 | 水晶头 | 只 | 5 | |
19 | 超五类RJ45插座模块 | 只 | 2 | |
20 | 电话水晶头 | 个 | 5 | |
21 | 电脑网络电缆测线仪 | 个 | 1 | |
22 | 电话插座模块 | 只 | 2 | |
23 | 旋转式剥线器 | 把 | 1 | |
24 | 压线工具(压接工具) | 打线刀 | 把 | 1 |
25 | RJ45双用工具(模块压线工具) | 把 | 1 |
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |