纯电动车变速器与差速器解剖平台是一种用于展示和理解电动车变速器与差速器内部结构和工作原理的实训设备。这种平台通常包括一个展示柜,内部放置有电动车变速器与差速器的解剖模型,模型可以被拆分成各个零部件,以便更详细地观察和理解其内部结构。同时,平台还配备了一些工具和设备,如电动工具、镊子、扳手、钳子等,以便进行实际的拆装操作。
通过这种解剖平台,人们可以更好地理解电动车变速器与差速器的构造和工作原理,这对于电动车的设计、制造和维护都非常重要。同时,这种平台也可以帮助学生和工程师们建立实际操作技能,为未来的职业生涯做好准备。
具体来说,纯电动车变速器与差速器解剖平台的功能特点可能包括:
通过解剖和各剖面喷涂不同颜色,使内外部件的机械结构和相互之间的装配关系清楚地显现在外面。
设备带四个脚轮,移动灵活,同时脚轮带自锁装置,可以固定位置。
平台配备原理教学面板,展示内部零部件名称和结构。
设备框架采用一体化全铝合金型材搭建,耐油耐腐蚀并易于清洁。
配套实训指导书等教学资料,包含工作原理、实训项目、故障分析等要点说明。
此外,不同品牌和型号的纯电动车变速器与差速器解剖平台在配置和操作方法上可能会有所不同,因此在使用前应该仔细阅读相关说明和指导。同时,对于非专业人员来说,在进行实际的拆装操作时应该谨慎小心,以免损坏设备或造成安全隐患。
QY-XNY194新能源纯电动车变速器与差速器解剖平台选用变速器与差速器总成(低速车)通过解剖,展示现变速器与差速器内部结构和控制原理。
电话:15021281975 微信
汽车新能源实训室建设方案
序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 汽车油电混合动力系统解剖模型 | QY-XNY-12 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
2 | 汽车油电混合动力系统综合实训台(丰田普瑞斯) | QY-XNY-13 | 套 | 1 | 170000 | 170000 |
3 | 汽车电动动力系统示教板 | QY-XNY-37 | 套 | 1 | 84000 | 84000 |
4 | 汽车燃料电池(氢气)系统示教板 | QY-XNY-11 | 套 | 1 | 96000 | 96000 |
5 | 电动机动车制动能量回收控制实训系统 | QY-XNY-09 | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
6 | 太阳能电动汽车教学系统 | QY-XNY-02 | 套 | 1 | 198000 | 198000 |
7 | 电动汽车在线检测实训考核系统 | QY-XNY-23 | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
8 | 雷沃天然气发动机实验台 | QY-XNY | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
9 | 汽车电动动力系统实训平台 | QY-XNY-31 | 套 | 1 | 144000 | 144000 |
10 | 动力电池组管理系统试验台(电池管理系统(BMS)实训台) | QY-XNY-10 | 套 | 1 | 108000 | 108000 |
11 | 汽车混合动力系统示教板 | QY-XNY-38 | 套 | 1 | 84000 | 84000 |
12 | 汽车电动动力系统示教板 | QY-XNY-37 | 套 | 1 | 58000 | 58000 |
13 | 太阳能电动汽车示教板 | QY-XNY-27 | 套 | 1 | 75000 | 75000 |
14 | 油电混合动力汽车动力系统解剖演示台 | QY-XNY-08 | 套 | 1 | 78000 | 78000 |
15 | 太阳能电动汽车教学系统 | QY-XNY-02 | 套 | 1 | 198000 | 198000 |
16 | 电动汽车空调系统实训台 | QY-KTXT-06 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
17 | 纯电动汽车制动能量回收系统示教板 | QY-XNY-33 | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
18 | 太阳能电池管理系统示教板 | QY-XNY-34 | 套 | 1 | 115000 | 115000 |
19 | 电动汽车高压安全防护系统示教板 | QY-XNY-01 | 套 | 1 | 168000 | 168000 |
20 | 超级电容能量管理系统示教板 | QY-XNY | 套 | 1 | 98000 | 98000 |
21 | 电动汽车整车CAN总线网络系统示教板 | QY-XNY-32 | 套 | 1 | 175000 | 175000 |
22 | 电控双燃料汽车发动机实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 85000 | 85000 |
23 | 纯电动汽车动力系统实训台 | QY-XNY-26 | 套 | 1 | 125000 | 125000 |
24 | 纯电动汽车电池管理系统实训考核装置 | QY-XNY | 套 | 1 | 295000 | 295000 |
25 | 新能源汽车电机性能试验台 | QY-XNY | 套 | 1 | 125000 | 125000 |
26 | 新能源汽车新技术综合实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 142000 | 142000 |
27 | 新能源汽车充电管理系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
28 | 低速电动车动力系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 115000 | 115000 |
29 | 混合动力变速器解剖演示台 | QY-XNY | 套 | 1 | 38000 | 38000 |
30 | 混合动力变频器解剖演示台 | QY-XNY | 套 | 1 | 29500 | 29500 |
31 | 混合动力高压电池解剖模型 | QY-XNY | 套 | 1 | 32000 | 32000 |
32 | 纯电动车直流有刷电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 1 | 9500 | 9500 |
33 | 纯电动车直流无刷电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 1 | 9500 | 9500 |
34 | 纯电动车交流电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 11000 | 110000 |
35 | 纯电动车磁阻电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 11500 | 115000 |
36 | 纯电动车轮毂电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 8000 | 80000 |
37 | 异步电动机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 8000 | 80000 |
38 | 同步电动机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 7500 | 75000 |
39 | 纯电动车差速器解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 4500 | 45000 |
40 | 纯电动汽车电源转换系统示教板 | QY-XNY | 套 | 1 | 42000 | 42000 |
41 | 新能源汽车电动助力转向系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
42 | 新能源汽车电动水冷却系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
43 | 纯电动汽车电动真空助力制动系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 42000 | 42000 |
44 | 油电混合动力发动机拆装实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 39500 | 39500 |
45 | 电动车电机附拆装架 | QY-XNY | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
46 | 电动汽车整车电器实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 87000 | 87000 |
47 | 新能源汽车创新实训平台 | QY-XNY | 套 | 1 | 96000 | 96000 |
48 | 油电混合动力变速器拆装实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
49 | 单体电池充放电实验装置 | QY-XNY | 套 | 1 | 80000 | 80000 |
50 | 永磁电机与控制器实训台 | QY-XNY-40 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |
51 | 铅酸蓄电池解剖展示台 | QY-XNY | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
52 | 锂电池解剖模型 | QY-XNY-39 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |
53 | 汽车新能源高压器件结构示教板 | QY-XNY | 套 | 1 | 135000 | 135000 |
54 | 高压安全模拟测量试验台 | QY-XNY | 套 | 1 | 56000 | 56000 |
55 | 绝缘杆 | FY-10JYG | 只 | 2 | 500 | 1000 |
56 | 绝缘夹钳 | FY-50JYG | 只 | 2 | 700 | 1400 |
57 | 高压试电笔 | 10V-250V | 支 | 8 | 100 | 800 |
58 | 绝缘垫 | 10kv | 块 | 4 | 300 | 1200 |
59 | 绝缘手套 | 12KV | 副 | 20 | 100 | 2000 |
60 | 绝缘靴 | 25KV | 双 | 20 | 200 | 400 |
61 | 安全帽 | 个 | 20 | 80 | 1600 | |
62 | 绝缘耐压测试仪 | MS2675C | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
63 | 20件12.5MM系列VDE绝缘套筒组套 | 09267 | 套 | 8 | 4000 | 32000 |
64 | 低压试电笔 | 62601 | 支 | 8 | 80 | 660 |
65 | 手持式示波器 | VICTOR220 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
合计:4965560元 |