新能源汽车驱动电机系统实训台是一种专门用于教育和培训的设备,旨在帮助学员深入了解和掌握新能源汽车驱动电机系统的结构、工作原理以及维修技能。
实训台通常基于真实的新能源汽车驱动电机系统构建,具备真实可运行的特点。实训台上会安装有电机、电机控制器、减速器、传感器以及相关的执行器等主要部件。这些部件按照实车的连接方式进行连接,以展示实际的工作流程和原理。
学员可以通过实训台直观地了解驱动电机系统的内部构造和各个部件之间的连接关系,掌握系统的工作原理和维修技能。实训台上还会配备有教学面板,面板上印有清晰、永不褪色的彩色电路图和元件标识,方便学员进行对照学习和实践操作。
此外,实训台还可以模拟各种工况下的系统运行状态,如起步、加速、减速、制动等,学员可以通过实际操作来掌握驱动电机系统的工作原理和调节方法。同时,实训台还可以设置故障点,让学员进行故障排除和维修实践,提高学员的实际操作能力和解决问题的能力。
总的来说,新能源汽车驱动电机系统实训台是一种非常实用的教育和培训设备,对于提高学员的新能源汽车技术水平和维修技能具有重要意义。它适用于各类院校、培训机构以及新能源汽车制造商等场景,可以用于专业课程实验教学、维修技能培训以及技术研发和测试等方面。通过实训台的学习和实践,学员可以更好地掌握新能源汽车驱动电机系统的知识和技能,为未来的职业发展打下坚实的基础。
QY-XNY151新能源汽车驱动电机系统台架采用真实的纯电动汽车驱动系统实物为基础,可真实展示纯电动汽车驱动系统的组成结构和工作过程。适用于学校对纯电动汽车驱动系统的教学需要。
电话:15021281975 微信
汽车新能源实训室建设方案
序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 汽车油电混合动力系统解剖模型 | QY-XNY-12 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
2 | 汽车油电混合动力系统综合实训台(丰田普瑞斯) | QY-XNY-13 | 套 | 1 | 170000 | 170000 |
3 | 汽车电动动力系统示教板 | QY-XNY-37 | 套 | 1 | 84000 | 84000 |
4 | 汽车燃料电池(氢气)系统示教板 | QY-XNY-11 | 套 | 1 | 96000 | 96000 |
5 | 电动机动车制动能量回收控制实训系统 | QY-XNY-09 | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
6 | 太阳能电动汽车教学系统 | QY-XNY-02 | 套 | 1 | 198000 | 198000 |
7 | 电动汽车在线检测实训考核系统 | QY-XNY-23 | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
8 | 雷沃天然气发动机实验台 | QY-XNY | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
9 | 汽车电动动力系统实训平台 | QY-XNY-31 | 套 | 1 | 144000 | 144000 |
10 | 动力电池组管理系统试验台(电池管理系统(BMS)实训台) | QY-XNY-10 | 套 | 1 | 108000 | 108000 |
11 | 汽车混合动力系统示教板 | QY-XNY-38 | 套 | 1 | 84000 | 84000 |
12 | 汽车电动动力系统示教板 | QY-XNY-37 | 套 | 1 | 58000 | 58000 |
13 | 太阳能电动汽车示教板 | QY-XNY-27 | 套 | 1 | 75000 | 75000 |
14 | 油电混合动力汽车动力系统解剖演示台 | QY-XNY-08 | 套 | 1 | 78000 | 78000 |
15 | 太阳能电动汽车教学系统 | QY-XNY-02 | 套 | 1 | 198000 | 198000 |
16 | 电动汽车空调系统实训台 | QY-KTXT-06 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
17 | 纯电动汽车制动能量回收系统示教板 | QY-XNY-33 | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
18 | 太阳能电池管理系统示教板 | QY-XNY-34 | 套 | 1 | 115000 | 115000 |
19 | 电动汽车高压安全防护系统示教板 | QY-XNY-01 | 套 | 1 | 168000 | 168000 |
20 | 超级电容能量管理系统示教板 | QY-XNY | 套 | 1 | 98000 | 98000 |
21 | 电动汽车整车CAN总线网络系统示教板 | QY-XNY-32 | 套 | 1 | 175000 | 175000 |
22 | 电控双燃料汽车发动机实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 85000 | 85000 |
23 | 纯电动汽车动力系统实训台 | QY-XNY-26 | 套 | 1 | 125000 | 125000 |
24 | 纯电动汽车电池管理系统实训考核装置 | QY-XNY | 套 | 1 | 295000 | 295000 |
25 | 新能源汽车电机性能试验台 | QY-XNY | 套 | 1 | 125000 | 125000 |
26 | 新能源汽车新技术综合实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 142000 | 142000 |
27 | 新能源汽车充电管理系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 95000 | 95000 |
28 | 低速电动车动力系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 115000 | 115000 |
29 | 混合动力变速器解剖演示台 | QY-XNY | 套 | 1 | 38000 | 38000 |
30 | 混合动力变频器解剖演示台 | QY-XNY | 套 | 1 | 29500 | 29500 |
31 | 混合动力高压电池解剖模型 | QY-XNY | 套 | 1 | 32000 | 32000 |
32 | 纯电动车直流有刷电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 1 | 9500 | 9500 |
33 | 纯电动车直流无刷电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 1 | 9500 | 9500 |
34 | 纯电动车交流电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 11000 | 110000 |
35 | 纯电动车磁阻电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 11500 | 115000 |
36 | 纯电动车轮毂电机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 8000 | 80000 |
37 | 异步电动机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 8000 | 80000 |
38 | 同步电动机解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 7500 | 75000 |
39 | 纯电动车差速器解剖模型 | QY-XNY | 套 | 10 | 4500 | 45000 |
40 | 纯电动汽车电源转换系统示教板 | QY-XNY | 套 | 1 | 42000 | 42000 |
41 | 新能源汽车电动助力转向系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
42 | 新能源汽车电动水冷却系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
43 | 纯电动汽车电动真空助力制动系统实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 42000 | 42000 |
44 | 油电混合动力发动机拆装实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 39500 | 39500 |
45 | 电动车电机附拆装架 | QY-XNY | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
46 | 电动汽车整车电器实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 87000 | 87000 |
47 | 新能源汽车创新实训平台 | QY-XNY | 套 | 1 | 96000 | 96000 |
48 | 油电混合动力变速器拆装实训台 | QY-XNY | 套 | 1 | 45000 | 45000 |
49 | 单体电池充放电实验装置 | QY-XNY | 套 | 1 | 80000 | 80000 |
50 | 永磁电机与控制器实训台 | QY-XNY-40 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |
51 | 铅酸蓄电池解剖展示台 | QY-XNY | 套 | 1 | 4500 | 4500 |
52 | 锂电池解剖模型 | QY-XNY-39 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |
53 | 汽车新能源高压器件结构示教板 | QY-XNY | 套 | 1 | 135000 | 135000 |
54 | 高压安全模拟测量试验台 | QY-XNY | 套 | 1 | 56000 | 56000 |
55 | 绝缘杆 | FY-10JYG | 只 | 2 | 500 | 1000 |
56 | 绝缘夹钳 | FY-50JYG | 只 | 2 | 700 | 1400 |
57 | 高压试电笔 | 10V-250V | 支 | 8 | 100 | 800 |
58 | 绝缘垫 | 10kv | 块 | 4 | 300 | 1200 |
59 | 绝缘手套 | 12KV | 副 | 20 | 100 | 2000 |
60 | 绝缘靴 | 25KV | 双 | 20 | 200 | 400 |
61 | 安全帽 | 个 | 20 | 80 | 1600 | |
62 | 绝缘耐压测试仪 | MS2675C | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
63 | 20件12.5MM系列VDE绝缘套筒组套 | 09267 | 套 | 8 | 4000 | 32000 |
64 | 低压试电笔 | 62601 | 支 | 8 | 80 | 660 |
65 | 手持式示波器 | VICTOR220 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
合计:4965560元 |