农业机械实训室为培养涉农专业学生从事农业机械生产、使用、推广、养护、维修等工作岗位的能力。让学生能在实训中心完成实际应用系统的原理学习、结构设计、运行调试、故障分析与排障等综合训练,使学生在良好的工程环境中获得农业机械及电气工程师的初步训练,全面提升学生的实践操作能力,以适应新形势下的人才培养要求。
农业机械实训室结合实训基地按照农业机械维修、展示、检测、驾驶与培训要求建设适用于教学标准的真实或模拟实训系统。通过教学实习、实训使学生掌握农业机械的性能、基本组成、工作原理,以及常用农业机械的使用方法、调试、维护、故障分析和排除技术。保证在从事专业工作时能正确地使用农业机械,也为研发、制造、推广使用农业机械奠定基础,为学生就业创造条件。
农业机械实训室主要承担农业机械化及自动化专业的《机械设计基础》《机械原理》《农机机械化新技术》《高等农业机械学》《农业工程信息技术案例》《机电一体化技术》等等6门课程的实验教学工作。
农机发动机构造与维修实训室
发动机机械实训设备
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
1 | 实物解剖发动机 | 拖拉机495 | 1 |
2 | 实物解剖发动机 | 拖拉机共轨2.8T | 1 |
3 | 实物解剖发动机 | 195 | 1 |
4 | 发动机冷却系统示教板 | 拖拉机495 | 1 |
5 | 发动机润滑系统示教板 | 拖拉机495 | 1 |
6 | 柴油发动机燃料零部件 | 480/4JB1 | 4 |
7 | 柴油发动机附翻转架 | 分配泵 | 5 |
8 | 柴油发动机附翻转架 | 柱塞泵 | 5 |
9 | 柴油发动机附翻转架 | 共轨2.8T | 5 |
10 | 柴油发动机附翻转架 | 195 | 5 |
发动机控制系统实训设备
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
1 | 发动机起动系统示教板 | 清拖750P | 1 |
2 | 发动机充电系统示教板 | 清拖750P | 1 |
3 | 发动机预热系统示教板 | 清拖750P | 1 |
4 | 电控柴油机实训台 | 共轨2.8T | 2 |
5 | 普通柴油机实训台 | 转子泵 | 1 |
6 | 普通柴油机实训台 | 柱塞泵 | 1 |
7 | 柴油发动机燃油喷射系统示教板 | 480 | 1 |
8 | 共轨柴油发动机燃油喷射系统示教板 | 共轨2.8T | 1 |
9 | 普通柴油机拆装运行实训台 | 转子泵 | 2 |
农机底盘构造与维修实训室
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
1 | 拖拉机离合器实训台 | 750P | |
2 | 拖拉机手动变速箱实训台 | 250 拖拉机 | |
3 | 拖拉机整机液压系统综合实训台 | LX1604 | |
4 | 拖拉机转向实训台 | 250 拖拉机 | |
5 | 拖拉机制动系统实训台 | 250 拖拉机 | |
6 | 拖拉机差速器/主减速器拆装实训台 | 250 拖拉机 | |
7 | 拖拉机变速器带拆装翻转实训台 | 250 拖拉机 | |
8 | 驱动桥拆装实训台 | 250 拖拉机 | |
9 | 转向离合器解剖模型 | 履带拖拉机 | |
10 | 农机离心式离合器解剖模型 | 170农机 | |
11 | 拖拉机离合解剖模型 | 750 | |
12 | 拖拉机整机底盘实训台 | 东方之光200P |
农机电气构造与维修实训室方案
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
1 | 拖拉机起动机解剖模型 | 750P拖拉机 | |
2 | 拖拉机发电机解剖模型 | 750P拖拉机 | |
3 | 拖拉机起动系统实训台 | 750P拖拉机 | |
4 | 拖拉机充电系统实训台 | 750P拖拉机 | |
5 | 拖拉机灯光系统实训台 | 750P拖拉机 | |
6 | 拖拉机仪表系统实训台 | 750P拖拉机 | |
7 | 拖拉机喇叭系统实训台 | 750P拖拉机 | |
8 | 拖拉机音响系统实训台 | 750P拖拉机 | |
9 | 拖拉机音像、导航及倒车影像系统实训台 | 东方红lx1604 | |
10 | 拖拉机雨刮系统实训台 | 750P拖拉机 | |
11 | 拖拉机整机电器实训台 | 750P拖拉机 | |
12 | 农机空调系统实训台 | 单风口 |
农机整机构造与维修实训室方案
序号 | 品名 | 规格/型号 | 数量 |
1 | 农机设备在线检测综合实训台 | 4YB-2 | 1 |
2 | 手扶拖拉机 | 12马力 | 1 |
3 | 三轮农用车 | 时风单缸 | 1 |
4 | 四轮拖拉机 | 泰红双缸40王 | 1 |
5 | 小型播种机 | 玉米/小麦/黄豆/播种机 | 1 |
6 | 小型收割机 | 庆利自走式 | 1 |
5 | 植保无人机 | 泛驾 | 1 |