-
- 产品名称:离子交换软化及除盐实验装置QY-HJGC42
- 产品型号:QY-HJGC42
- 产品价格:25000元
离子交换软化及除盐实验装置QY-HJGC42
文章来源:
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
V型滤池设计与原理实验装置 | QY-HJGC26 | 26800 | 查看详情 | |
移动罩冲洗滤池实验装置 | QY-HJGC25 | 38000 | 查看详情 | |
曝气沉砂池实验装置 | QY-HJGC22 | 19800 | 查看详情 | |
无阀滤池运行实验装置 | QY-HJGC23 | 23800 | 查看详情 | |
普通快滤池运行实验装置 | QY-HJGC24 | 22800 | 查看详情 | |
推流式曝气池运行实验装置 | QY-HJGC21 | 22800 | 查看详情 | |
辐流式沉淀池运行实验装置 | QY-HJGC20 | 19800 | 查看详情 | |
混合液微生物耗氧速率测定实验装置 | QY-HJGC19 | 33500 | 查看详情 | |
污水成层沉淀沉降实验装置 | QY-HJGC18 | 32500 | 查看详情 | |
曝气充氧传递系数测定实验装置 | QY-HJGC17 | 29000 | 查看详情 | |
透明CASS活性污泥法处理废水实验装置 | QY-HJGC16 | 39000 | 查看详情 | |
卡鲁塞尔氧化沟实验装置 | QY-HJGC15 | 43000 | 查看详情 | |
A2/O工艺城市污水处理模拟演示装置 | QY-HJGC14 | 44500 | 查看详情 | |
小区污水处理集中水处理实验装置 | QY-HJGC13 | 35800 | 查看详情 | |
活性污泥法动力学系数测定演示教学装置 | QY-HJGC12 | 39800 | 查看详情 | |
污水处理实验多功能成套演示教学装置 | QY-HJGC11 | 98000 | 查看详情 | |
连续(平流式)溶气气浮实验台 | QY-HJGC44 | 35000 | 查看详情 | |
过滤与反冲洗实验演示教学装置 | QY-HJGC43 | 29800 | 查看详情 | |
离子交换软化及除盐实验装置 | QY-HJGC42 | 25000 | 查看详情 | |
单轴多级式生物转盘实验演示教学装置 | QY-HJGC41 | 25800 | 查看详情 | |
布氏漏斗污泥脱水性能测定实验装置 | QY-HJGC38 | 19200 | 查看详情 | |
酸性废水中和实验拉西环填料装置 | QY-HJGC39 | 26500 | 查看详情 | |
污水活性炭吸附实验演示教学装置 | QY-HJGC40 | 24000 | 查看详情 | |
臭氧紫外光杀菌分点测定系统装置 | QY-HJGC37 | 22000 | 查看详情 | |
透明气气浮柱浮实验装置 | QY-HJGC35 | 35000 | 查看详情 | |
混凝沉淀概念及规律实验装置 | QY-HJGC36 | 19600 | 查看详情 | |
曝气充氧处理污水实验装置 | QY-HJGC34 | 28000 | 查看详情 | |
UASB处理高浓度有机废水实验装置 | QY-HJGC33 | 45000 | 查看详情 | |
活性污泥污水SBR处理实验装置 | QY-HJGC32 | 34000 | 查看详情 | |
电渗析法除盐技术实验演示教学装置 | QY-HJGC29 | 29800 | 查看详情 | |
含酚废水污水电解实验装置 | QY-HJGC31 | 29000 | 查看详情 | |
水力循环澄清池处理活性泥渣教学装置 | QY-HJGC27 | 20000 | 查看详情 |
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |