-
- 产品名称:喷雾干燥实验装置
- 产品型号:QY-HGGC04
- 产品价格:78000元
主页 > 产品介绍 > 化工类实验实训设备 > 化工工程工艺实验装置 >
喷雾干燥实验装置
文章来源:
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
风机频率 | 无 | 触摸显示屏 | 变频器 | |
浆液进料量 | 蠕动泵 | 触摸显示屏 | 转速调节 | |
气体温度 | PT100铂电阻 | 触摸显示屏 | 无 | |
加热室温度 | PT100铂电阻 | 触摸显示屏 | 固态调压模块 |
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
萃取精馏实验装置 | QY-HGGC12 | 68000 | 查看详情 | |
反应萃取减压精馏实验装置 | QY-HGGC11 | 74800 | 查看详情 | |
共沸精馏实验装置数字型 | QY-HGGC10 | 58000 | 查看详情 | |
气固相固定床催化反应实验装置 | QY-HGGC09 | 88000 | 查看详情 | |
固体小球对流传热系数测定实验装置 | QY-HGGC08 | 53000 | 查看详情 | |
催化剂内扩散有效因子测定演示教学装置 | QY-HGGC07 | 88000 | 查看详情 | |
第二维里系数测定实验装置 | QY-HGGC06 | 110000 | 查看详情 | |
双驱动搅拌器测定气液传质系数装置 | QY-HGGC05 | 46800 | 查看详情 | |
喷雾干燥实验演示教学装置 | QY-HGGC04 | 78000 | 查看详情 | |
管式反应器流动特性测定实验教学装置 | QY-HGGC03 | 45000 | 查看详情 | |
反渗透膜分离实验装置 | QY-HGGC02 | 56800 | 查看详情 | |
超滤膜分离实验演示教学装置 | QY-HGYL03 | 42000 | 查看详情 | |
多釜串联实验装置 | QY-HGGC01 | 65000 | 查看详情 | |
管式反应器流动特性测定实验装置 | QY-HGGY30 | 58000 | 查看详情 | |
多釜串联返混性能测定实验装置 | QY-HGGY31 | 65000 | 查看详情 |
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |