-
- 产品名称:模电数电高频电路综合实验成套设备QY-MS535G
- 产品型号:QY-MS535G
- 产品价格:
模电数电高频电路综合实验成套设备QY-MS535G
文章来源:
NO | 配置名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 教师主控台 | 套 | 1 | 具有无线控制学生电源功能 | |
2 | 学生机头 | 台 | 12 | ||
3 | 学生桌 | 个 | 12 | ||
4 | 模电数电透明创新实验模块 | 套 | 13 | 详见清单一 | |
5 | 高频电路实验主板模块 | 套 | 13 | 由5路过流保护,自动恢复工作电源,实验线路开发区 | |
6 | 透明实验模块 | 套 | 13 | 实验板1 | |
实验板2 | |||||
实验板3 | |||||
实验板4 | |||||
实验板5 | |||||
7 | 学生桌面板 | 块 | 12 | ||
8 | 绝缘皮 | 张 | 13 | ||
9 | 凳子 | 张 | 25 | ||
10 | 工具 | 套 | 13 | ||
(1) | 螺丝刀 | 小十字 | 把 | 13 | |
(2) | 螺丝刀 | 大十字 | 把 | 13 | |
(3) | 螺丝刀 | 小一字 | 把 | 13 | |
(4) | 螺丝刀 | 大一字 | 把 | 13 | |
(5) | 剥线钳 | 把 | 13 | ||
(6) | 尖觜钳 | 把 | 13 | ||
(7) | 万用表 | MF-47 | 只 | 13 | |
(8) | 数字万用表 | DT890B+ | 只 | 13 |
模块名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
电阻 | 4Ω | 1 | 2W |
电阻 | 5.1Ω | 2 | 2W |
电阻 | 8Ω | 1 | 2W |
电阻 | 10Ω | 1 | 2W |
电阻 | 16Ω | 1 | 2W |
电阻 | 20Ω | 1 | 1W |
电阻 | 30Ω | 1 | 1W |
电阻 | 51Ω | 2 | 1W |
电阻 | 75Ω | 1 | 1W |
电阻 | 100Ω | 2 | 1/8W |
电阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
电阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
电阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
电阻 | 1K | 2 | 1/8W |
电阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
电阻 | 2K | 2 | 1/8W |
电阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
电阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
电阻 | 3K | 2 | 1/8W |
电阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
电阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
电阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
电阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
电阻 | 5.1K | 3 | 1/8W |
电阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
电阻 | 7.5K | 1 | 1/8W |
电阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
电阻 | 10K | 5 | 1/8W |
电阻 | 13K | 2 | 1/8W |
电阻 | 15K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
电阻 | 30K | 1 | 1/8W |
电阻 | 36K | 1 | /8W |
电阻 | 39K | 1 | 1/8W |
电阻 | 47K | 1 | 1/8W |
电阻 | 51K | 1 | 1/8W |
电阻 | 68K | 1 | 1/8W |
电阻 | 100K | 2 | 1/8W |
电阻 | 150K | 1 | 1/8W |
电阻 | 200K | 2 | 1/8W |
电阻 | 300K | 1 | 1/8W |
电阻 | 470K | 1 | 1/8W |
电阻 | 510K | 1 | 1/8W |
电阻 | 1M | 1 | 1/8W |
电 位器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
电位器 | 1K | 2 | 1/2W |
电位器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
电位器 | 10K | 1 | 1/2W |
电位器 | 47K | 1 | 1/2W |
电位器 | 100K | 1 | 1/2W |
电位器 | 470K | 2 | 1/2W |
电位器 | 1M | 1 | 1/2W |
电 解 电 容 | 0.1UF | 1 | 16V |
电 解 电 容 | 4.7UF | 1 | 16V |
电 解 电 容 | 10UF | 3 | 16V |
电 解 电 容 | 33UF | 1 | 16V |
电 解 电 容 | 47UF | 2 | 25V |
电 解 电 容 | 100UF | 3 | 35V |
电 解 电 容 | 220UF | 1 | 35V |
电 解 电 容 | 470UF | 1 | 35V |
瓷 片 电 容 | 300P | 1 | 63V |
瓷 片 电 容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷 片 电 容 | 4700P | 1 | 63V |
瓷 片 电 容 | 0.01UF | 3 | 63V |
瓷 片 电 容 | 0.1UF | 2 | 63V |
瓷 片 电 容 | 0.47UF | 1 | 63V |
瓷 片 电 容 | 1UF | 1 | 250V |
瓷 片 电 容 | 2UF | 1 | 250V |
音频输入变压器 | 1 | ||
音频输出变压器 | 1 | ||
变 压 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
电感 | 8Ω | 1 | |
电感 | 390UH | 1 | |
二 极 管 | 4007 | 4 | |
二 极 管 | 2AP9 | 1 | |
发 光 二 极 管 | 2 | ||
稳 压 二 极 管 | 2CW54 | 2 | |
稳 压 二 极 管 | 2CW76 | 1 | |
光 敏 二 极 管 | 1 | ||
晶振 | 10M | 1 | |
场 效 应 管 | 3DJ6 | 1 | |
单 结 管 | BT33 | 1 | |
晶 闸 管 | KP1 | 1 | |
三 极 管 | 3DG6 | 2 | |
三 极 管 | 3DG12 | 2 | |
三 极 管 | 3AX31 | 1 | |
三 极 管 | 3DA1 | 1 | |
三 端 稳 压 | 7805 | 1 | |
指示灯(信号灯) | 1 | 12V | |
开关 | 2 | ||
喇叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
继 电 器 | 6V | 1 | |
直流电表 | ±100UA | 1 | |
直流表 | 1000UA | 1 | |
直流电 表 | 10MA | 1 | |
电平开关和逻辑电平指示 | 2 | 16位 | |
集 成 座 | 14脚 | 4 | |
集 成 座 | 16脚 | 2 | |
集 成 座 | 20脚 | 1 | |
集 成 座 | 28脚 | 1 | |
集 成 运 放 | UA741 | 2 | |
定 时 器 | NE555 | 1 | |
功率放大器 | LA4101 | 1 | |
数模转换器 | DAC0832 | 1 | |
模数转换器 | ADC0809 | 1 | |
TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 | |
TTL非 门 | 74LS04 | 1 | |
TTL与 门 | 74LS08 | 1 | |
TTL三输入与门 | 74LS11 | 2 | |
TTL四输入与非门 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 门 | 74LS32 | 1 | |
TTL触发器 | 74LS74 | 2 | |
TTL异或门 | 74LS86 | 1 | |
JK触发器 | 74LS112 | 1 | |
缓 冲 器 | 74LS125 | 1 | |
译 码 器 | 74LS138 | 2 | |
数据选择器 | 74LS153 | 1 | |
计 数 器 | 74LS160 | 2 | |
计 数 器 | 74LS161 | 1 | |
D触发器 | 74LS175 | 1 | |
加减计数器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
计 数 器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS与非门 | CD4011 | 1 |
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
电工模电数电电气控制实验设备直流电机 | QY-MS203B | 查看详情 | ||
电工模电数电综合实验设备 | QY-MS300A | 查看详情 | ||
电工模电数电电气控制综合实训设备 | QY-MS300B | 查看详情 | ||
模电数电微机接口电路微机应用实验设备 | QY-MS300D | 查看详情 | ||
模电数电高频电路实验室成套设备 | QY-MS300E | 查看详情 | ||
创新型数字电子电路实验装置 | QY-MS289 | 查看详情 | ||
机床电气技能实训考核鉴定装置 | QY-DQ760E | 查看详情 | ||
创新型模拟电子技术实验装置 | QY-MS288 | 查看详情 | ||
模电数电自动控制实验室成套设备 | QY-MS300F | 查看详情 | ||
模电数电EDA实验开发系统成套设备 | QY-MS300I | 查看详情 | ||
模电数电单片机开发系统实验设备 | QY-MS300G | 查看详情 | ||
电子电工模电数电电气控制实验直流电机 | QY-MS300C | 查看详情 | ||
模电数电通讯原理开发系统实验装置 | QY-MS300H | 查看详情 | ||
模电数电通信原理综合实验教学装置 | QY-MS301A | 查看详情 | ||
模电数电EDA实验开发系统实验设备 | QY-MS301D | 查看详情 | ||
模电数电自动控制原理实验台 | QY-MS301C | 查看详情 | ||
模拟电路实验装置 | QY-MS301E | 查看详情 | ||
模拟电子技术数字电路实验室成套设备 | QY-MS301F | 查看详情 | ||
电工模电数电综合实验室成套设备 | QY-MS301G | 查看详情 | ||
电工模电数电电气控制综合实验设备 | QY-MS301 | 查看详情 | ||
模电数电微机接口微机应用实验设备 | QY-MS535F | 查看详情 | ||
模电数电高频电路综合实验成套设备 | QY-MS535G | 查看详情 | ||
模电数电单片机综合开发系统实验装置 | QY-MS535K | 查看详情 | ||
电工电子电气技术实训装置 | QY-DZ01 | 查看详情 | ||
数字电子电路实验装置 | QY-DZ021 | 查看详情 | ||
模拟电子技术实验室教学设备 | QY-189C | 查看详情 |
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |