-
- 产品名称:电工电子技术创新设计综合应用实训装置QY-CX01
- 产品型号:QY-CX01
- 产品价格:29500元
电工电子技术创新设计综合应用实训装置QY-CX01
文章来源:
一、产品概述
QY-CX01电工电子技术创新设计综合应用实训装置是根据实际生产和相关岗位职业技能要求研制而成,可完成模拟电子技术实训、数字电子技术实训、综合应用实训、电子产品工艺焊接组装调试等实训项目。适合各职业院校电气类、电子类、机械类、机电类及一般工程类专业的<模拟电子技术>、<数字电子技术>、<电工基础>、<电工原理>、<电路与磁路>、<电工学>、<电力电子技术>等课程和非电类专业的《电工与电子技术》中模拟与数字电路模块的数学与实验实训,还可以满足电子实训;电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项目。
二、装置特点
装置提供140多种实训模块,各模块的接口均已引至板上的专用插座,通过模块的四个弹性插脚可布局于专用实训操作底板。学生可用专用实训导线组合各种实训线路,完成不同的实训项目;
电源、测量仪表输出端以接线柱和接线端子两种方式引出,实训操作方便;
学生可设计、搭接、调试、验证新的电子电路,培养创新意识和能力。
三、技术性能
输入电源:三相交流电源380VAC±10%,50Hz经三相隔离变压器后,以220V/127V低压供电,具有触电及过载保护,确保人身安全。
工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤85%(25℃)海拔<4000m
装置容量:≤700VA
安全保护:具有漏电压和漏电流保护、过载保护等功能,安全符合国家相关标准
四、配置功能
实训装置由实训台、电源控制屏、实训模块、实训工具等组成。
实训台
采用工业铝合金型材框架,在电源控制屏上方为两层结构。其中第一层既可放置外配仪器仪表,也可挂放其它通用电工电子实训挂箱,扩展完成多门课程实训;第二层可放置PVC夹板,用来夹放实训图纸。实训台下方还设有四个带刹车的万向轮,便于移动和固定。
活动柜(1个)
活动柜设有3个带拉手抽屉,可存放实训工具。两侧分为6层结构,可放置实训模块。
电源控制屏
控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构,铝质面板,为实训提供交直流电源、信号源和测量仪表等,具体功能如下:
1. 交流电源
(1)三相交流电源380VAC±10%,50Hz经三相隔离变压器后,以220V/127V低压供电,具有触电及过载保护,确保人身安全。
(2) 高压交流电源:六路AC220V电源接口,可为外配仪器设备提供工作电源。
(3) 低压交流电源:分3V、6V、9V、12V、15V、20V、24V七档可调,输出端具有短路保护、过载保护及自动复位功能,同时还提供带中心抽头双17V交流电源。
2. 直流电源
(1) 可调直流电源:两路0.0V~30V/2A连续可调,具有截止型短路软保护和自动恢复功能,设有三位半数显指示。
(2) 固定直流电源:±12V/1A、±5V/1A固定输出,每路均具有短路保护措施。
3. 测量仪表
数字直流电流表(AX4模块单元):测量范围:0~2000mA
数字直流电压表:测量范围:0~30V,输入阻抗:47KΩ/V
指针式直流微安表: 测量范围:±100μA, 测量精度:2.0级
数字直流毫伏表:测量范围:0~2000mV,输入阻抗:47KΩ/V
1)MF47指针式万用表
① 直流电流: 0~5A,精 度: 2.5%
② 直流电压: 0~2500V,灵 敏 度: 20kΩ/V,精 度: 0-1000V 2.5% 2500V 5%
③ 交流电压: 0~2500V,灵 敏 度: 4kΩ/V,精 度: 5% 频率范围 45 -5kHz
④ 晶体管直流放大倍数: 0 ~ 300hFE
⑤ 音频电平: -10 ~ +22dB
电阻:X1...X10kΩ
2)胜利牌数字万用表(VC890D)
直流电压量程:200mV/2V/20V/200V/1000V,精度±(0.5%+3)
交流电压量程:20V/200V/750V,精度±(0.8%+5)
直流电流:20mA/200mA /20A,精度±(1.5%+3)
交流电流:200mA /20A,精度±(1.5%+5)
电阻:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ,精度±(0.8%+3)
4. 功率函数信号发生器/频率计:采用直接数字频率合成(DDS)产生高精度正弦波,方波和三角波。采用大屏幕LCD显示输出频率、波形,衰减值。
正弦波输出幅度 | ≥10V |
输出阻抗 | 50Ω |
失真度 | <1%(0.1HZ-- 1KHz) |
频率范围 | 0.1HZ~3MHz,采用键盘直接输入数字设定频率 |
输出幅度 | 电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减 |
方波占空比 | 可调, 调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 |
频率计最高测量范围 | 100MHz,自动换档 |
4. 嵌入式多功能网络虚拟仪器(不需电脑配套使用与开放实验室信息管理系统配套使用)
A、终端部分采用7寸彩色触摸屏(装学生实验屏上)同时配有虚拟示波器、虚拟逻辑分折仪、虚拟频谱仪、虚拟三用表、虚拟数字量输入输出模块。
B、基于LabVIEW虚拟仪器程序的编程方法,学生可自行设计各种虚拟仪器。
C、仪器包括
1)、双踪存贮示波器,多种同步方式,存贮深度可编程;
通道数:2路
带宽:20MHZ
分辨率:8位
电压范围:-10~+10V
存贮深度:64K
2)、频谱分折仪;
3)、数字三用表,可测电阻、电流、电压等;
数字IO口
通道数:8路IO
输入电平:TTL
输出电平:TTL
电流驱动:20mA/通道
4)、四路智能远程电源控制
5)、数据具有上传与保存功能并能通过服务器显示
6)、提供LabVIEW虚拟仪器软件(拷贝版)
五、实训项目
模拟电子技术综合应用、创新实训项目目录
项目一 常用二极管的性能测试及应用
项目二 双极晶体管及场效管输出特性的测定
项目三 单管放大电路的研究
项目四 两极放大电路及负反馈放大电路的研究
项目五 助听器电路的调试(电子产品线路)(综合应用)
项目六 恒流充电电路(场效应管的应用)(电子产品线路)(综合应用)
项目七 三极管放大电路故障排除
项目八 整流、滤波及稳压电路的研究
项目九 直流稳压正、负电源电路的研究
项目十 典型复合互补OTL功率放大电路调试(电子产品线路)(综合应用)
项目十一 OTL功率放大电路的故障排除
项目十二 LM386集成音响功率放大电路及其应用(电子产品线路)(综合应用)
项目十三 运算放大器基本运算电路
项目十四 对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路
项目十五 对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究
项目十六 气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试(电子产品线路)(综合应用)
项目十七 方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试
项目十八 三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛
项目十九 RC(文式桥式)正弦波振荡器和制作与调试
项目二十 电容三点式LC正弦波发生器
项目二十一 有源滤波电路研究
项目二十二 直流—直流(DC—DC)集成电压变换电路的应用与调试(电子产品线路)(综合应用)
项目二十三 恒温控制电路的制作与调试(竞赛项目)(电子产品线路)(综合应用)
数字电子技术综合应用、创新实训项目目录
(一)、基础实训项目
项目一 基本逻辑门电路功能测试
项目二 优先编码器功能测试
项目三 二进制译码器和数据选择器功能测试
项目四 全加器和超前进位全加器功能测试
项目五 数值比较器功能测试
项目六 七段码锁存/译码/驱动器功能测试
项目七 各类触发器功能测试
项目八 双向移位寄存器功能测试
项目九 二一五一十进制计数器功能测试
项目十 二位十进制计数/译码/驱动/显示电路
项目十一 可逆十进制计数电路功能测试
项目十二 N进制计数电路功能测试
项目十三 555定时器基本应用电路
项目十四 微分型单稳态触发器
项目十五 集成单稳态触发器及其应用
项目十六 集成施密特触发器及其应用
(二)、综合应用实训项目
项目十七 声光控制节能路灯电路(电子产品线路)(综合应用)
项目十八 8线数据传输电路(电子产品线路)(综合应用)
项目十九 4位环形计数节拍发生器(电子产品线路)(综合应用)
项目二十 秒脉冲信号发生器(电子产品线路)(综合应用)
项目二十一 救护车/消防车声响报警电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十二 D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压
项目二十三 数控变频三角波—方波发生器
项目二十四 移位寄存器彩灯显示电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十五 8位优先编码器抢答电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十六 触摸式密码电子锁电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十七 数字钟电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十八 二位十进制计数符合电路(电子产品线路)(综合应用)
项目二十九 交通灯控制电路(电子产品线路)(综合应用)
项目三十 升/降阶梯波发生器(电子产品线路)(综合应用)
项目三十一 光电转换加/减计数电路(电子产品线路)(综合应用)
(三)、电力电子技术及应用、创新实训项目
项目一 晶闸管的控制特性及它作为固体开关的应用(电子产品电路)(综合应用项目)
项目二 单结晶体管触发电路
项目三 晶闸管单相半控桥式整流电路(电阻负载)的调试与分析
项目四 晶闸管单相半控桥式整流电路(电阻电感负载)(反电势负载)的研究
项目五 IGBT 直流斩波电路的调试与分析(电子产品电路)(综合应用项目)
项目六 双向晶闸管单相交流调压(调光台灯)电路的制作与调试(电子产品电路)(综合应用项目)
项目七 功率晶体管(BJT)PWM 控制直流电动机可逆调速电路(电子产品电路)(综合应用项 目)
六、本设备的配置
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电子工艺实训桌 | 带万向轮灵活移动 | 1 | 张 | 铝合金框架 |
2 | 电子工艺电源台 | 1 | 台 | 铁质 | |
3 |
函数发生器0.1HZ~2MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 台 |
已装实训台上 客户无须另购 |
|
4 | 数字频率计(可内测与外侧) | 100MHz | 1 | 台 |
已装实训台上 客户无须另购 |
5 | 工具 | 1 | 套 | 见表一 | |
6 | 电工电子创新模块 | 配有12块放置板 | 1 | 套 | 见表二 |
7 | 实验连接线 | 1 | 套 | ||
8 | 开放实验室信息管理系统 | 1 | 套 | 附一 |
附一:开放实验室信息管理系统:(全室配一套)
A、.开放实验室信息管理系统的必要性
学生动手能力的培养、分折问题解决问题能力的培养、自主实验和创新实验能力的培养均需要一个宽松的、开放的、设备齐全的实验环境。但是目前很多学校因师资力量有限无法将实验室开放,这一方面造成资源浪费另一方面学生又得不到煅炼。针对这一问题,配备本实验室信息化管理系统,它可有效解决上述矛盾。具备这样条件的实验室可以不必配备固定的老师管理和辅导,学生可以自主按排实验时间并通过刷卡确定机位,并通过学生终端计算机中的实验课件、仪器仪表介绍课件、自主实验题库、在线帮助等资源完成各类实验。
B、智能开放实验室管理系统简介
智能实验室管理系统(以下称:本系统)是以标准化实验室管理思想为基础、网络技术为驱动最新开发的管理系统。本系统能对实验室设备及学生实验过程进行智能化管理,以实时了解实验室设备状态及学生实验完成状况,跟踪记录实验痕迹,确保老师能了解学生做实验的流程。
实验室管理手段包括:短信,邮件,web页面。
C.开放实验室资源配置
建设开放实验室应具备必要的硬件和软件资源:
(一)硬件资源:
1、手机(可选):发送和接收实验室设备管理及状态信息。
2、管理员PC:用于发送和接收实验室管理及状态信息,接收学生的实验数据(波形,数据包等实验数据),发送提示信息及试题到学生实验设备上。
3、服务器:服务器为本系统的核心部分,完成接收管理员控制信息,发送采集到的终端实验数据到web页面,对终端设备的控制,终端实验数据的采集。
4、网络设备:路由器等,传输各种数据。
5、终端:虚拟示波器,发送及接收数据,直接控制设备
(二)软件资源:
1.web页面系统,通过web页面设置本系统的各项参数,个性化定制,实时接收并显示学生实验数据,发送控制命令到服务器,并由服务器发送控制命令到终端,达到控制实验室设备的目的。
2.短信控制系统,向特定的手机发送实验室设备状态,接收特定手机的控制命令,并由服务器发送控制命令到终端,达到控制实验室设备的目的。
3.邮件控制系统,向特定的邮箱发送实验室设备状态,接收特定邮箱的控制命令,并由服务器发送控制命令到终端,达到控制实验室设备的目的。
4.数据库存储系统,存储学生实验过程数据,以便老师后续查看学生的实验过程。
表一配套工具
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
6 | 一字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
7 | 一字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
8 | 十字螺丝刀(小) | 得力 | 把 |
表二电工电子创新模块(元件盒)
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1块 |
2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1块 |
3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金属膜电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD铝电解电容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜电容 |
0.5μF (450V AC) |
C08 | 1块 |
1.0μF (450V AC) |
||||
32 | CC瓷片电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 2200 pF | |||
33 | CC瓷片电容 | 20 pF | C11 | 1块 |
CBB聚丙烯膜电容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
34 | 可调电容 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
35 | CC瓷片电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
CL聚脂膜电容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
36 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
37 | CD铝电解电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
33μF | ||||
47μF | ||||
38 | WX线绕电位器(WX050) | 100(5W) | RP1 | 1块 |
39 | WH碳膜电位器(WH118) | 470(2W) | RP2 | 1块 |
40 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
41 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W) | RP5 | 1块 |
42 | WH碳膜电位器(WH5) | 10K (1/2W) | RP6 | 1块 |
43 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
44 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
45 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
46 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
47 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
48 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
49 | 绕线式电位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
82μH | ||||
180μH | ||||
53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
柱形电感 | 47μH | |||
色码电感 | 100μH | |||
54 | 脉冲变压器(单双脉冲) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
55 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
56 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
57 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
58 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
59 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
60 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
61 | 单向击穿二极管(稳压管) |
1N4728A (3.3V 1W) |
VS1 | 1块 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A (6.2V 1W) |
||||
62 | 单向击穿二极管(稳压管) |
1N4738A (8.2V 1W) |
VS2 | 1块 |
1N4740A (10V 1W) |
||||
1N4742A (12V 1W) |
||||
63 | 双向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
64 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
65 | 开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
肖特基二极管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
66 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
BU406 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
67 |
三极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
68 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
69 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
场效应管 | 3DJ7 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
70 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
IRF9620(P沟道) | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
1N4148×2 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
72 | 晶闸管电路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
散热器 | ST25×3 | |||
73 | 双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
双向晶闸管 | BT135 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
74 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
75 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
76 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
77 | 白炽灯座 | HL1 | 1块 | |
78 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
79 | 熔断丝 | FU | 1块 | |
80 | 电流表插座 | SW | 2块 | |
81 | 共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
电阻 | 300Ω×8个 | |||
82 | 稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
LM317 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
83 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 | |||
10MΩ电阻 | ||||
33 pF电容器×2 | ||||
84 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
LED | 5个大(红) | |||
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
86 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
87 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
元件插座 | ||||
88 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
89 | 音乐芯片 | CF-60 | BX11 | 1块 |
纽子开关 | KNX1 | |||
90 | 保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
91 | 电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
温度传感器 | LM35 | |||
珐琅电阻 | RX20-10W 20Ω | |||
纽子开关 | KNX1×2 | |||
电位器 | 470Ω(WH5) | |||
铜电阻 | Cu-50 | |||
92 | 直流数字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
93 | 保险丝 | FU | AX5直流恒压源 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
94 | 电位器 | 10K(WH5)×2 | AX9运放电路 | 1块 |
二极管 | 1N4148×2 | |||
电容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
95 | 集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
96 | 继电器 | GZR-2 12V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148 | |||
97 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX12 78系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
98 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX13 79系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
99 | 电位器 | 22K(WH5) |
AX14 单结晶体管触发电路 |
1块 |
单结晶体管 | BT33 | |||
电阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148Ω×2 | |||
100 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
电容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
101 | 集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
102 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
103 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
104 | 光电开关 | GP1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
磁性电机 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
105 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
106 | 集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
电阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
复位开关 | AN4×2 | |||
LED | 红×2 绿×2 | |||
107 | 电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
钮子开关 | KNX1 | |||
轻触开关 | (6×6×4.3)×10 | |||
108 | 电阻 | 51K/0.25W×10 |
AX24 8421拨码盘 |
1块 |
夹板 | KAS-3 | |||
8421拨码开关 | KAS-3×2 | |||
二极管 | 1N4148×8 | |||
109 | 集成 | 555 |
AX25 CP时钟脉冲源 |
2块 |
集成底座 | 8P | |||
电位器 | 100k(WH5)×2 | |||
电阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二极管 | 1N4007×2 | |||
电容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
钮子开关 | KNX1 | |||
LED | 红(5个大) | |||
110 | 电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 红×8 | |||
111 | 集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
集成底座 | 16P | |||
电阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共阴数码管 | 0.5寸×2 | |||
112 | LED | 红×4 绿×4 黄×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
电阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | MC1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
113 | 指针微安表 | 100μA | 1块 |
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
电力拖动PLC可编程控制器技能实训装置 | QY-DL865 | 查看详情 | ||
电力拖动技能实训考核装置 | QY-DL855DT | 查看详情 | ||
电工电子电拖技能实训与考核实验室方案 | QY-DG855B | 查看详情 | ||
模电数电实验与技能实训考核实验室方案 | QY-MS870A | 查看详情 | ||
电工电子技能实训与考核设备实验室方案 | QY-DG855A | 查看详情 | ||
电工电子电拖技能实训考核设备直流电机 | QY-DG855C | 查看详情 | ||
电工模电数电电力拖动实验室设备直流电机 | QY-DG870D | 查看详情 | ||
电工模电数电电力拖动实验技能考核设备 | QY-DG870C | 查看详情 | ||
电工模电数电实验技能实训考核设备 | QY-DG870B | 查看详情 | ||
电工技能及工艺实训考核装置网孔型 | QY-DG860A | 查看详情 | ||
电工电子技能工艺实训考核装置网孔型 | QY-DG860B | 查看详情 | ||
电力拖动技能工艺考核实训台网孔型 | QY-DL860C | 查看详情 | ||
电力拖动PLC变频调速考核实训台网孔型 | QY-DG860C | 查看详情 | ||
电工电子电力拖动变频调速PLC控制实训台网孔型 | QY-DG860D | 查看详情 | ||
电工技能及工艺实训考核装置单面网孔型 | QY-DG845A | 查看详情 | ||
电工技能工艺实训考核装置双面网孔型 | QY-DG845B | 查看详情 | ||
电工技能实训与考核实验室整体方案 | QY-DG856 | 查看详情 | ||
电工电子技术创新设计综合应用实训装置 | QY-CX01 | 查看详情 | ||
电工电子综合实验教学装置 | QY-DG800B | 查看详情 | ||
电工技能综合实训教学装置 | QY-DG758A | 查看详情 | ||
电工技能及创新设计实训考核装置网孔型 | QY-DG880A | 查看详情 | ||
电工电子技能及创新实训考核装置网孔型 | QY-DG880B | 查看详情 | ||
网孔型电力拖动PLC变频调速实训装置 | QY-DL880C | 查看详情 | ||
电工电子电力拖动变频调速PLC控制实训台 | QY-DG880D | 查看详情 | ||
电力电子技术实训装置 | QY-DZ03 | 查看详情 | ||
电工实验室成套设备 | QY-DG300 | 查看详情 | ||
中级电工电拖实训考核装置 | QY-DG760B | 查看详情 | ||
初级电工电拖实训考核柜装置 | QY-W760A | 查看详情 | ||
通用电工实训考核教学装置 | QY-DG760D | 查看详情 |
找不到想找的产品?请点击产品导航页 |